| WEIGHT | FLEX | BUTT DIA. | TOP DIA. | TORQUE | PARALLEL TIP SELECT | BEND POINT | TIP STIFFNESS | |
| 76g | L | .610 | .370 | 3.2 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 80g | L | .610 | .370 | 3.2 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 83g | A | .610 | .370 | 2.9 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 87g | A | .610 | .370 | 2.9 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 91g | R | .610 | .370 | 2.4 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 100g | R | .610 | .370 | 2.4 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 100g | S | .610 | .370 | 2 | 5.0 | Low/Mid | Firm | |
| 106g | S | .610 | .370 | 2 | 5.0 | Low | Firm | |
| 110g | XS | .610 | .370 | 1.5 | 5.0 | Low | Firm | |
| 117g | XS | .610 | .370 | 1.5 | 5.0 | Low | Firm | |





